Edge of the Empire
| Threshold | 11 |
| Current | 3 |
| Threshold | 13 |
| Current | 1 |
| Ranged | 0 |
| Melee | 0 |
| Skill | Career? | Rank | Roll | Adj. |
|---|---|---|---|---|
| Astrogation (Int) | 0 | |||
| Athletics (Br) | 0 | |||
| Charm (Pr) | X | 2 | ||
| Coercion (Will) | 0 | |||
| Computers (Int) | 0 | |||
| Cool (Pr) | 0 | |||
| Coordination (Ag) | 0 | |||
| Deception (Cun) | X | 2 | ||
| Discipline (Will) | 0 | |||
| Leadership (Pr) | X | 2 | ||
| Mechanics (Int) | 0 | |||
| Medicine (Int) | 0 | |||
| Negotiation (Pr) | X | 2 | ||
| Perception (Cun) | 0 | |||
| Piloting: Planetary (Ag) | 0 | |||
| Piloting: Space (Ag) | 0 | |||
| Resilience (Br) | 0 | |||
| Skulduggery (Cun) | 0 | |||
| Stealth (Ag) | 0 | |||
| Streetwise (Cun) | X | 1 | ||
| Survival (Cun) | 0 | |||
| Vigilance (Will) | 0 | |||
| Brawl (Br) | 0 | |||
| Gunnery (Ag) | 0 | |||
| Lightsaber (Br) | 0 | |||
| Melee (Br) | 0 | |||
| Ranged: Light (Ag) | 0 | |||
| Ranged: Heavy (Ag) | 0 | |||
| Knowledge: Core Worlds (Int) | X | 0 | ||
| Knowledge: Education (Int) | X | 0 | ||
| Knowledge: Lore (Int) | X | 0 | ||
| Knowledge: Outer Rim (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Underworld (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Warfare (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Xenology (Int) | 0 |
| Pistola Blaster Leve |
RangeShort |
SkillRanged: Light |
|
| modo atordoante |
Damage5 |
Critical4 |
| Name | Rank | Book & Page | Description |
|---|---|---|---|
| Resistência ao Calor | Core 52 | remove 1 dado de contratempo nos testes devido ao calor e/ou clima árido | |
| Lábia (1) | Core 139 | remove 1 dado de contratempo/grau em testes de Charme e Liderança | |
| Álibi Plausível | Core 132 | remove 1 dado de contratempo/grau em testes de Coerção e Falsidade | |
| Retórica Inspiradora | Core 144 | Ação - teste de Liderança (Dif 2): recupera 1 fadiga, +1 fadiga por vantagem |