Edge of the Empire
| Threshold | 0 |
| Current | 13 |
| Threshold | 0 |
| Current | 15 |
| Ranged | 0 |
| Melee | 0 |
| Skill | Career? | Rank | Roll | Adj. |
|---|---|---|---|---|
| Astrogation (Int) | 0 | |||
| Athletics (Br) | X | 1 | ||
| Charm (Pr) | 0 | |||
| Coercion (Will) | 0 | |||
| Computers (Int) | 0 | |||
| Cool (Pr) | 0 | |||
| Coordination (Ag) | 0 | |||
| Deception (Cun) | 0 | |||
| Discipline (Will) | X | 1 | ||
| Leadership (Pr) | 0 | |||
| Mechanics (Int) | 0 | |||
| Medicine (Int) | 0 | |||
| Negotiation (Pr) | 0 | |||
| Perception (Cun) | X | 0 | +1 boost | |
| Piloting: Planetary (Ag) | X | 0 | ||
| Piloting: Space (Ag) | 0 | |||
| Resilience (Br) | X | 0 | ||
| Skulduggery (Cun) | 0 | |||
| Stealth (Ag) | 0 | |||
| Streetwise (Cun) | 0 | |||
| Survival (Cun) | 1 | |||
| Vigilance (Will) | X | 2 | +1 boost | |
| Brawl (Br) | X | 2 | ||
| Gunnery (Ag) | X | 2 | ||
| Lightsaber (Br) | 0 | |||
| Melee (Br) | X | 1 | ||
| Ranged: Light (Ag) | X | 1 | ||
| Ranged: Heavy (Ag) | X | 1 | ||
| Knowledge: Core Worlds (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Education (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Lore (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Outer Rim (Int) | 1 | |||
| Knowledge: Underworld (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Warfare (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Xenology (Int) | 0 |
| MWC-35c "Staccato Lightning" Repeating Cannon |
RangeLong |
SkillGunnery |
|
| Auto-fire, Cumbersome 3, Pierce 2, Vicious 1, GM may spend 3 Threat or 1 Despair to deplete weapon ammo and damage power pack 1 step. If the weapon is ever destroyed, it explodes, dealing 10 damage to wearer and other within engaged range. |
Damage9 |
Critical3 |
|
| MWC-35c Single-Shot Mode |
RangeMedium |
SkillGunnery |
|
| Cumbersome 3, Pierce 4, Prepare 1, Vicious 2, GM may spend 3 Threat or 1 Despair to deplete weapon ammo and damage power pack 1 step. If the weapon is ever destroyed, it explodes, dealing 10 damage to wearer and other within engaged range. |
Damage13 |
Critical3 |
|
| Brass Knuckles |
RangeEngaged |
SkillBrawl |
|
| Disorient 3 |
Damage3 |
Critical4 |
|
| Combat Knife |
RangeEngaged |
SkillMelee |
|
Damage3 |
Critical3 |
||
| CDEF Pistol |
RangeMedium |
SkillRanged: Light |
|
| Inferior, Stun Setting |
Damage5 |
Critical4 |
| Name | Rank | Book & Page | Description |
|---|---|---|---|
| Burly | 1 | Reduce any wielded weapon's Cumbersome quality and Encumbrance rating by ranks in Burly to a minimum of 1. | |
| Grit | 1 | Gain +1 strain threshold | |
| Toughened | 1 | Gain +2 wound threshold |