Edge of the Empire
| Threshold | 10 |
| Current | 10 |
| Threshold | 11 |
| Current | 9 |
| Ranged | 1 |
| Melee | 1 |
| Skill | Career? | Rank | Roll | Adj. |
|---|---|---|---|---|
| Astrogation (Int) | 0 | |||
| Athletics (Br) | 0 | |||
| Charm (Pr) | 0 | |||
| Coercion (Will) | 0 | |||
| Computers (Int) | 0 | |||
| Cool (Pr) | 0 | |||
| Coordination (Ag) | 0 | |||
| Deception (Cun) | X | 1 | ||
| Discipline (Will) | 0 | |||
| Leadership (Pr) | 0 | |||
| Mechanics (Int) | 0 | |||
| Medicine (Int) | 0 | |||
| Negotiation (Pr) | X | 1 | ||
| Perception (Cun) | 1 | |||
| Piloting: Planetary (Ag) | 0 | |||
| Piloting: Space (Ag) | 0 | |||
| Resilience (Br) | 0 | |||
| Skulduggery (Cun) | 0 | |||
| Stealth (Ag) | 0 | |||
| Streetwise (Cun) | 0 | |||
| Survival (Cun) | 1 | |||
| Vigilance (Will) | 0 | |||
| Brawl (Br) | 0 | |||
| Gunnery (Ag) | 0 | |||
| Lightsaber (Br) | 0 | |||
| Melee (Br) | 0 | |||
| Ranged: Light (Ag) | 1 | |||
| Ranged: Heavy (Ag) | 0 | |||
| Knowledge: Core Worlds (Int) | X | 0 | ||
| Knowledge: Education (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Lore (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Outer Rim (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Underworld (Int) | X | 0 | ||
| Knowledge: Warfare (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Xenology (Int) | 0 |
| Disruptor Pistol |
RangeShort |
SkillRanged: Light |
|
| vicious 4 |
Damage10 |
Critical2 |
| Name | Rank | Book & Page | Description |
|---|---|---|---|
| Ears and Fur | 1 | Remove 1 setback for hot or cold conditions. | |
| Night Vision | 1 | Remove 1 Setback for darkness add 1 for brightness. | |
| Convincing Demenor | 1 | 73 | Removes 1 Setback on Deception or Skullduggery checks |
| Know Somebody | 2 | 73 | |
| Wheel and Deal | 1 | 73 | |
| Grit | 1 | + 1 Strain | |
| Nobodys fool | 1 |