Force and Destiny
| Threshold | 11 |
| Current | 0 |
| Threshold | 14 |
| Current | 0 |
| Ranged | 0 |
| Melee | 0 |
| Skill | Career? | Rank | Roll | Adj. |
|---|---|---|---|---|
| Astrogation (Int) | 0 | |||
| Athletics (Br) | 0 | |||
| Charm (Pr) | 0 | |||
| Coercion (Will) | 0 | |||
| Computers (Int) | 0 | |||
| Cool (Pr) | X | 0 | ||
| Coordination (Ag) | 0 | |||
| Deception (Cun) | 0 | |||
| Discipline (Will) | X | 2 | ||
| Leadership (Pr) | X | 1 | ||
| Mechanics (Int) | 0 | |||
| Medicine (Int) | 0 | |||
| Negotiation (Pr) | 1 | |||
| Perception (Cun) | 0 | +1 boost | ||
| Piloting: Planetary (Ag) | 0 | |||
| Piloting: Space (Ag) | 0 | |||
| Resilience (Br) | 0 | |||
| Skulduggery (Cun) | 0 | |||
| Stealth (Ag) | 0 | |||
| Streetwise (Cun) | 0 | |||
| Survival (Cun) | 0 | |||
| Vigilance (Will) | 0 | |||
| Brawl (Br) | 0 | |||
| Gunnery (Ag) | 0 | |||
| Lightsaber (Will) | X | 1 | ||
| Melee (Br) | 0 | |||
| Ranged: Light (Ag) | 0 | |||
| Ranged: Heavy (Ag) | 0 | |||
| Knowledge: Core Worlds (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Education (Int) | X | 0 | ||
| Knowledge: Lore (Int) | X | 1 | ||
| Knowledge: Outer Rim (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Underworld (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Warfare (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Xenology (Int) | 0 |
| Lightsaber |
RangeEngaged |
SkillLightsaber |
|
| Breach 1, Sunder |
Damage6 |
Critical2 |
| Name | Rank | Book & Page | Description |
|---|---|---|---|
| Nobodies fool | 1 | N.Dis, R1,C2 | upgrade incoming charm, coercian, deception |
| Niman technique | 1 | N.Dis R2, C2 | use willpower for lightsaber |
| Kill with Kindness | 1 | Sage R1, C2 | -1 setback to charm and leadership checks |
| reflect | 1 | N. Dis R1, C3 | when weilding lightsaber, spend 3 strain to reduce ranged damage by 2+ranks |
| Upgrade | Effect |
|---|---|
| control | may hurl with enough force to cause damage |
| base | |
| range 1 | increase range by ranks |