Force and Destiny
| Threshold | 12 |
| Current | 0 |
| Threshold | 12 |
| Current | 0 |
| Ranged | 0 |
| Melee | 0 |
| Skill | Career? | Rank | Roll | Adj. |
|---|---|---|---|---|
| Astrogation (Int) | X | 1 | ||
| Athletics (Br) | 0 | |||
| Charm (Cun) | 0 | |||
| Coercion (Will) | 0 | |||
| Computers (Int) | 0 | |||
| Cool (Pr) | X | 1 | ||
| Coordination (Ag) | 0 | |||
| Deception (Cun) | 1 | |||
| Discipline (Will) | 0 | |||
| Leadership (Pr) | 0 | |||
| Mechanics (Int) | X | 1 | ||
| Medicine (Int) | 1 | |||
| Negotiation (Pr) | 0 | |||
| Perception (Cun) | X | 1 | ||
| Piloting: Planetary (Ag) | X | 2 | ||
| Piloting: Space (Ag) | X | 2 | ||
| Resilience (Br) | 0 | |||
| Skulduggery (Cun) | 0 | |||
| Stealth (Ag) | 0 | |||
| Streetwise (Cun) | 0 | |||
| Survival (Cun) | 0 | |||
| Vigilance (Will) | 0 | |||
| Brawl (Br) | 0 | |||
| Gunnery (Ag) | X | 2 | ||
| Lightsaber (Br) | 0 | |||
| Melee (Br) | 0 | |||
| Ranged: Light (Ag) | X | 1 | ||
| Ranged: Heavy (Ag) | 0 | |||
| Knowledge: Core Worlds (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Education (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Lore (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Outer Rim (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Underworld (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Warfare (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Xenology (Int) | 0 |
| Pistolet blaster |
RangeMedium |
SkillRanged: Light |
|
| Réglage étourdissant |
Damage6 |
Critical3 |
| Name | Rank | Book & Page | Description |
|---|---|---|---|
| EN SELLE ! | 1 | Une fois par round, vous pouvez monter ou descendre d’un véhicule ou d’une monture, ou vous installer dans le cockpit ou la tourelle d’armement d’un véhicule au prix d’une broutille. | |
| PILOTE CHEVRONNÉ | 1 | Retirez ∫ par rang de Pilote chevronné à tous vos tests de Pilotage (planétaire) et de Pilotage (espace). | |
| DANS LE MILLE | 1 | Dépensez 1 point de Destin pour ajouter des dégâts supplémentaires égaux à la moitié de votre valeur d’Agilité (arrondir à l’entier supérieur) à un coup réussi d’une attaque effectuée avec une arme de véhicule ou de vaisseau. |