Edge of the Empire
| Threshold | 16 |
| Current | 0 |
| Threshold | 10 |
| Current | 0 |
| Ranged | 0 |
| Melee | 0 |
| Skill | Career? | Rank | Roll | Adj. |
|---|---|---|---|---|
| Astrogation (Int) | 0 | |||
| Athletics (Br) | X | 1 | ||
| Charm (Pr) | 0 | |||
| Coercion (Will) | X | 1 | ||
| Computers (Int) | 0 | |||
| Cool (Pr) | 0 | |||
| Coordination (Ag) | 0 | |||
| Deception (Cun) | 0 | |||
| Discipline (Will) | X | 1 | ||
| Leadership (Pr) | 0 | |||
| Mechanics (Int) | 0 | |||
| Medicine (Int) | 0 | |||
| Negotiation (Pr) | 0 | |||
| Perception (Cun) | 0 | |||
| Piloting: Planetary (Ag) | X | 0 | ||
| Piloting: Space (Ag) | 0 | |||
| Resilience (Br) | X | 1 | ||
| Skulduggery (Cun) | 0 | |||
| Stealth (Ag) | 0 | |||
| Streetwise (Cun) | 0 | |||
| Survival (Cun) | X | 1 | ||
| Vigilance (Will) | X | 1 | ||
| Brawl (Br) | X | 2 | ||
| Gunnery (Ag) | 0 | |||
| Lightsaber (Br) | 0 | |||
| Melee (Br) | X | 2 | ||
| Ranged: Light (Ag) | X | 1 | ||
| Ranged: Heavy (Ag) | 0 | |||
| Knowledge: Core Worlds (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Education (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Lore (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Outer Rim (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Underworld (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Warfare (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Xenology (Int) | 0 |
| Hache |
RangeEngaged |
SkillMelee |
|
| Perforant 2 Sanguinaire 3 |
Damage8 |
Critical4A |
| Name | Rank | Book & Page | Description |
|---|---|---|---|
| Endurci (rang 2) | EoE Livre de Règles p137 | +1 seuil de blessures par rang d'Endurci | |
| Force Surhumaine (rang 2) | EoE Livre de Règles p138 | +1 dégâts par rang de Force Surhumaine sur une attaque réussi de Pugilat ou de Corps-à-Corps | |
| Renversement | EoE Livre de Règles p | Après une attaque au Corps-à-Corps réussie, vous pouvez dépenser 1 triomphe pour jeter la cible à terre | |
| Coup Mortel (rang 1) | +10 par rang de Coup Mortel aux résultats des blessures critiques |