Force and Destiny
| Threshold | 14 |
| Current | 0 |
| Threshold | 10 |
| Current | 0 |
| Ranged | 0 |
| Melee | 1 |
| Skill | Career? | Rank | Roll | Adj. |
|---|---|---|---|---|
| Astrogation (Int) | 0 | |||
| Athletics (Br) | X | 2 | ||
| Charm (Pr) | 0 | |||
| Coercion (Will) | 0 | |||
| Computers (Int) | 0 | |||
| Cool (Pr) | X | 1 | ||
| Coordination (Ag) | X | 2 | ||
| Deception (Cun) | 0 | |||
| Discipline (Will) | X | 1 | ||
| Leadership (Pr) | 0 | |||
| Mechanics (Int) | X | 0 | ||
| Medicine (Int) | 0 | |||
| Negotiation (Pr) | 0 | |||
| Perception (Cun) | 0 | |||
| Piloting: Planetary (Ag) | 0 | |||
| Piloting: Space (Ag) | X | 0 | ||
| Resilience (Br) | 0 | |||
| Skulduggery (Cun) | 0 | |||
| Stealth (Ag) | 0 | |||
| Streetwise (Cun) | 0 | |||
| Survival (Cun) | 0 | |||
| Vigilance (Will) | X | 1 | ||
| Brawl (Br) | 0 | |||
| Gunnery (Ag) | 0 | |||
| Lightsaber (Br) | X | 2 | ||
| Melee (Br) | 0 | |||
| Ranged: Light (Ag) | 0 | |||
| Ranged: Heavy (Ag) | 0 | |||
| Knowledge: Core Worlds (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Education (Int) | X | 0 | ||
| Knowledge: Lore (Int) | X | 0 | ||
| Knowledge: Outer Rim (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Underworld (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Warfare (Int) | 0 | |||
| Knowledge: Xenology (Int) | 0 |
| Vibrolame |
RangeEngaged |
SkillLightsaber |
|
| Parade 1, Perforant 2, Sanguinaire 1 |
Damage4 |
Critical2 |
| Name | Rank | Book & Page | Description |
|---|---|---|---|
| Parade | 1 | Si vous maniez un sabre laser ou une arme de mêlée, quand vous subissez une attaque au corps-à-corps, souffrez de 3 stress pour réduire les dégâts subis de 2, plus votre rang. Vous pouvez protéger un allié engagé de cette façon. | |
| Dégaine Rapide | 1 | Une fois par tour, prendre votre arme en main compte pour une broutille. Attention, ne compte que pour une seule arme. |